ようやく太陽黒点の活動が盛んになってきた

LinkedIn にシェア
Pocket

 チリでマグニチュード8.8という大地震があった。
 大勢の人が亡くなり、住まいを失い、生活必需品を失い、理性を失っている。
 暴動とまではいっていないかも知れないが、あちこちで略奪・暴行が発生しているようだ。
 日本ではそういうことはないだろうと思っているが、村上龍氏の『5分後の世界』に描かれているような、恥と節度を倫理観の中心に据えているような日本人の社会は、今やもう望むべくもないかも知れないが。
 さてそうこうしている内に、年明け以降、太陽活動がようやく活発になってきたようだ。
 下の表の左から5番目の列<Sunspot>という項目がその日に観測された太陽黒点の数だ。
 してみると、1月末以降、20~30程度の黒点が毎日観測されている。
 ようやく普通の太陽活動に近づいてきたのか。
 太陽活動が人間の活性化にもつながっているようなので、早くまともになってもらいたい。
 もちろん、活発化しすぎると、今度は逆に戦争という方向に振り子が振れてしまうので、行き過ぎは困るのだが。
Sunspot Stanford GOES14
# Radio SESC Area Solar X-Ray ------ Flares ------
# Flux Sunspot 10E-6 New Mean Bkgd X-Ray Optical
# Date 10.7cm Number Hemis. Regions Field Flux C M X S 1 2 3
#---------------------------------------------------------------------------
2010 01 30 75 25 50 1 -999 A2.4 0 0 0 1 0 0 0
2010 01 31 75 14 60 0 -999 A3.3 0 0 0 2 0 0 0
2010 02 01 75 16 70 0 -999 A3.1 0 0 0 0 0 0 0
2010 02 02 75 11 50 0 -999 A3.4 0 0 0 0 0 0 0
2010 02 03 74 11 50 0 -999 A3.2 0 0 0 0 0 0 0
2010 02 04 74 11 20 0 -999 A2.3 0 0 0 0 0 0 0
2010 02 05 78 22 30 1 -999 A2.8 0 0 0 0 0 0 0
2010 02 06 88 30 310 1 -999 B1.1 5 2 0 5 0 0 0
2010 02 07 90 51 360 1 -999 B2.2 5 1 0 6 2 0 0
2010 02 08 94 71 460 1 -999 B2.7 18 4 0 20 1 0 0
2010 02 09 91 63 320 0 -999 B1.0 3 0 0 4 0 0 0
2010 02 10 91 55 380 0 -999 B1.6 3 0 0 4 0 0 0
2010 02 11 94 64 340 0 -999 B1.6 1 0 0 3 0 0 0
2010 02 12 96 38 220 0 -999 B1.8 3 2 0 4 2 1 0
2010 02 13 94 37 140 1 -999 B2.1 4 0 0 3 0 0 0
2010 02 14 89 28 80 1 -999 B1.6 1 0 0 0 0 0 0
2010 02 15 88 27 50 0 -999 A9.6 1 0 0 0 0 0 0
2010 02 16 87 28 50 0 -999 A7.0 0 0 0 0 0 0 0
2010 02 17 87 49 80 1 -999 A6.5 0 0 0 0 0 0 0
2010 02 18 85 17 60 0 -999 A5.7 0 0 0 0 0 0 0
2010 02 19 84 23 60 0 -999 A5.1 0 0 0 0 0 0 0
2010 02 20 84 19 60 0 -999 A5.1 0 0 0 0 0 0 0
2010 02 21 84 17 50 0 -999 A4.4 0 0 0 0 0 0 0
2010 02 22 84 14 20 0 -999 A5.9 0 0 0 0 0 0 0
2010 02 23 84 31 30 1 -999 A7.6 0 0 0 0 0 0 0
2010 02 24 83 40 120 1 -999 A6.8 0 0 0 0 0 0 0
2010 02 25 83 30 30 0 -999 A5.9 0 0 0 0 0 0 0
2010 02 26 81 26 70 0 -999 A3.8 0 0 0 0 0 0 0
2010 02 27 79 26 30 0 -999 A3.2 0 0 0 0 0 0 0
2010 02 28 78 13 10 0 -999 A2.3 0 0 0 0 0 0 0

LinkedIn にシェア
Pocket